I voli riportati rientrano nelle condizioni per richiedere una compensazione pecuniaria gratuita ai sensi del Regolamento CE261/2004.
Data | Volo | Tratta | Disservizio | Ritardo (hh:mm) | Cancellazione |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | FR4858 | FCO → CTA | Ritardo superiore a 3 ore | 3:20 | - |
25/06/2025 | FR5903 | TPS → TRN | Ritardo superiore a 3 ore | 3:04 | - |
22/06/2025 | TO3816 | ORY → PMO | Volo cancellato | - | ✅ |
16/06/2025 | FR2680 | PMO → NAP | Ritardo superiore a 4 ore | 4:17 | - |
15/06/2025 | FR4320 | NAP → CTA | Ritardo superiore a 3 ore | 3:55 | - |
12/06/2025 | EJU3544 | CTA → MXP | Ritardo superiore a 5 ore | 5:04 | - |
09/06/2025 | FR4905 | PMO → FCO | Ritardo superiore a 3 ore | 3:27 | - |
06/06/2025 | FR6452 | PMO → BGY | Ritardo superiore a 5 ore | 5:47 | - |
05/06/2025 | V71536 | PMO → VRN | Volo cancellato | - | ✅ |
01/06/2025 | W46465 | MXP → CTA | Ritardo superiore a 4 ore | 4:28 | - |
Se hai viaggiato su uno di questi voli o ne hai uno simile, hai diritto a un rimborso fino a 600€.
Contatta Zingaro Viaggi per avviare gratuitamente la procedura!
🛬 Cosa copre il Regolamento CE261/2004:
Ritardi superiori a 3 ore all’arrivo
Cancellazione senza preavviso adeguato
Negato imbarco (overbooking)
Problemi con il bagaglio (smarrito, in ritardo, danneggiato)
©
News. All Rights Reserved. Powered by Partner Solution